Filter
            | Produkt | WkzAufnahme | i (n1:n2) | Kühlmittelzufuhr | L1 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| ER 25 | i = 1 : 1 | ICE= Interne- und Externe Kühlung | - | ||
| ER 25 | i = 1 : 1 | ICE= Interne- und Externe Kühlung | 75 | ||
| 20x20 | - | ICE= Interne- und Externe Kühlung | - | ||
| 20x20 | - | ICE= Interne- und Externe Kühlung | - | ||
| SH 20 | - | ICE= Interne- und Externe Kühlung | - | ||
| D 25 | - | ICE= Interne- und Externe Kühlung | 75 | ||
| - | - | - | - | 
 
                                                                         
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                            