Filter
            | Produkt | WkzAufnahme | i (n1:n2) | Kühlmittelzufuhr | L1 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| ER 32 | i = 1 : 1 | EC = Externe Kühlung | - | ||
| ER 32 | i = 1 : 1 | ICE = Externe- und interne Kühlung | - | ||
| ER 32 | i = 1 : 1 | ICE = Externe- und interne Kühlung | - | ||
| ER 32 | i = 1 : 1 | EC = Externe Kühlung | 70 | ||
| ER 32 | i = 1 : 1 | ICE = Externe- und interne Kühlung | 70 | ||
| mi 50 | i = 1 : 1 | ICE = Externe- und interne Kühlung | 70 | 
 
                                                                         
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                            